Norvegia se menţine primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de marţi, a patra zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 6 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz.
Germania şi Suedia sunt la egalitate pe locul secund (3-2-1), potrivit Agepres.
Nu mai puţin de 20 ţări au cucerit medalii până acum, după 28 din cele 116 finale.
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 6 2 4 12
2 Germania 3 2 1 6
2 Suedia 3 2 1 6
4 Elveţia 3 1 1 5
5 SUA 2 3 2 7
6 Austria 2 3 0 5
7 Italia 2 2 7 11
8 Japonia 2 2 4 8
9 Franţa 1 2 0 3
10 Olanda 1 1 0 2
10 Cehia 1 1 0 2
10 Slovenia 1 1 0 2
13 Canada 0 1 2 3
14 China 0 1 1 2
14 Coreea de Sud 0 1 1 2
14 Noua Zeelandă 0 1 1 2
17 Letonia 0 1 0 1
17 Polonia 0 1 0 1
19 Belgia 0 0 1 1
19 Bulgaria 0 0 1 1





























Comentează