Norvegia se menţine pe primul loc în clasamentul pe medalii, la finalul zilei de sâmbătă, penultima zi a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), cu 18 medalii de aur, 11 de argint şi 11 de bronz, informează AGERPRES.
Pe locul secund se află Statele Unite (11-12-9), iar pe poziţia a treia a urcat Olanda (10-7-3).
Nu mai puţin de 29 ţări au cucerit medalii până acum, după 111 din cele 116 finale.
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 18 11 11 40
2 SUA 11 12 9 32
3 Olanda 10 7 3 20
4 Italia 10 6 14 30
5 Franţa 8 9 6 23
6 Germania 7 9 8 24
7 Elveţia 6 8 6 20
8 Suedia 6 6 4 16
9 Austria 5 8 5 18
10 Japonia 5 7 12 24
11 Canada 5 6 9 20
12 China 4 3 6 13
13 Coreea de Sud 3 4 3 10
14 Australia 3 2 1 6
15 Marea Britanie 3 1 0 4
16 Cehia 2 2 1 5
17 Slovenia 2 1 1 4
18 Spania 1 0 2 3
19 Brazilia 1 0 0 1
19 Kazahstan 1 0 0 1
21 Polonia 0 3 1 4
22 Noua Zeelandă 0 2 1 3
23 Finlanda 0 1 5 6
24 Letonia 0 1 1 2
25 Danemarca 0 1 0 1
25 Estonia 0 1 0 1
25 Georgia 0 1 0 1
28 Bulgaria 0 0 2 2
29 Belgia 0 0 1 1





























Comentează